En indexhöjning av SWBs avgifter kommer att ske per den 1 mars 2020 och följande kommer då att gälla:
Typ av registrering | Kostnad inkl. moms |
Avkomma efter hingst med licens/betäckningsbevis med registreringsansökan | |
Årsföl vars handling nått SWB senast 31/8 födelseåret. | 1150 kr |
Årsföl m. handling inkommen 1/9 – 30/9 | 1425 kr |
Årsföl m. handling inkommen 1/10-30/11 | 1700 kr |
Årsföl m. handling inkommen 1/12-31/12 | 1950 kr |
Reg. av häst fr.o.m. 1/1 året efter födelseåret | 2150 kr |
Avkomma efter av SWB icke godkänd hingst (Avgift för språngrulla tillkommer om den ej är betald) |
|
Årsföl vars handling nått SWB senast 31/8 födelseåret. | 1750 kr |
Årsföl m. handling inkommen 1/9 – 30/9 | 2100 kr |
Årsföl m. handling inkommen 1/10-30/11 | 2300 kr |
Årsföl m. handling inkommen 1/12-31/12 | 2900 kr |
Reg. av häst fr.o.m. 1/1 året efter födelseåret | 3450 kr |
Byte av registreringshandlingar | |
Gammal ID.handling (bok) omgjord till pass | 525 kr |
Gammalt registreringsbevis (A4) omgjort till pass | 525 kr |
Tilläggsregistreringar | |
Import med utländskt registreringsbevis | 1350 kr |
Import med godkänt utländskt EU-pass, inklusive rekommenderad retur | 950 kr |
Kompletteringsregistrering för svenskregistrerat fullblod | 325 kr |
Expresshantering (=gå före i kön) | 550 kr |
Duplikat (utfärdande av ny originalhandling) | |
Duplikatpass | 1575 kr |
Övrigt | |
Ägarbyte | 360 kr |
Korrigering av pass | 550 kr |
Namnbyte på häst | 5250 kr |
För ofullständigt inskickade handlingar där komplettering måste inkrävas debiteras extra avgift, gäller alla typer av registrering. | 150 kr |
Stoavgift | 375 kr |
DNA-analys | 650 kr |
DNA-analys inklusive WFFS-test | 950 kr |
Betäckningslicenser | |
Ordinarie betäckningslicens BAS (gäller för max 5 ston) | 3750 kr |
Uppgradering betäckningslicens BAS (obegränsat antal ston, faktureras efter avslutad säsong) | 7500 kr |
Ett-sto-licens | 1375 kr |
Retroaktiv ett-sto-licens | 5000 kr |