fbpx


Heartbeat 1334 hade flest visade avkommor på unghästtesten 2024. Foto: Magnus Cohlin/Lövsta Stuteri

Totalt är 230 fadershingstar representerade vid årets unghästtest och av dessa har 68 hingstar fått bedömda avkommor för första gången. Sju av de nya hingstarna hade tio eller fler bedömda avkommor i sin första årgång (Kentucky van’t Ruytershof, Majestic Taonga, King Olymbrio L, Enelzkey SR, Fortnite, Freetown och Benefit). Ungefär 56% av de nya hingstarna (38 hingstar) har endast haft en bedömd avkomma med på årets unghästtester. Av de hingstar med flest testade avkommor var tre stycken SWB-hästar (Magic Park, Baloé Hp och Mr Vain GJ)

Hingstarna delas upp i grupper efter hur många testade avkommor de hade 2024. Samtliga hingstars resultat i varje grupp redovisas. Grupperna är:
– Hingstar med minst tio testade avkommor 2024
– Hingstar med 5-9 testade avkommor 2024

För hingstar med färre än fem testade avkommor redovisas ingen statistik, då dessa resultat får anses som mycket osäkra. I varje tabell är hingstarna rangordnade efter avkommornas genomsnittliga poäng som dressyrtalang eller hopptalang. Dessutom är de i varje tabell också rangordnade efter genomsnittlig gångarts-, eller galopp+hoppoäng. Detta för att lyfta fram hur hingstarna förhåller sig till varandra om man enbart tittar på prestationsegenskaperna (ej exteriör).

– Observera att denna statistik måste ses som en indikation, och på inget sätt kan ersätta avelsindexen, eftersom denna statistik inte väger in mödrarnas kvalité, berättar Åsa Gelinder Viklund, docent i avel och genetik vid SLU.

För att få ett officiellt avelsindex behöver en hingst ha sammanlagt tio testade avkommor. Varje år ser vi hingstar som har medelmåttiga genomsnitt i unghästtestsstatistiken, men som när man tar hänsyn till vilket stomaterial de betäckt hamnar högt upp i avkommestatistiken.

Hingstar med flest testade avkommor, 10-i-topp

Namn Antal testade avkommor 2024
Heartbeat 37
Suarez 36
Magic Park (SWB) 31
Kentucky van’t Ruytershof (NY) 30
Kintaro VDL 27
Baloé Hp (SWB) 25
Majestic Taonga (NY) 25
Kane 24
Mr Vain GJ (SWB) 22
King Olymbrio L (NY) 21

 

Hingstar med minst tio testade avkommor 2024
Rangordning i gruppen minst tio testade avkommor (26 hingstar), i kolumn 1-6 rankade efter Dressyrpoäng och kolumn 7-8 efter genomsnittlig gångartspoäng: (S+T+G)/3

 

 

Hingst

Antal testade avk  

Medel Dpoäng

 

Medel Skritt

 

Medel Trav

 

Medel Galopp

 

 

Hingst

 

S+T+G

     3

King Olymbrio L 21 47.48 7.95 8.10 8.07 King Olymbrio L 8.04
Janeiro Platinum 12 47.21 7.96 7.83 7.63 Majestic Taonga 7.92
Benefit 10 47.10 7.55 7.80 7.65 Suarez 7.89
Freetown 12 47.04 7.67 8.08 7.79 Springbank II VH (SWB) 7.87
Majestic Taonga 25 47.02 7.76 8.08 7.92 Vivaldon 7.85
Suarez 36 46.90 7.74 8.06 7.88 Freetown 7.85
Springbank II VH (SWB) 14 46.46 7.64 8.11 7.86 Janeiro Platinum 7.81
Vivaldon 18 46.44 7.92 7.78 7.86 Americano GJ (SWB) 7.74
Bon Coeur 20 46.43 7.80 7.68 7.68 Fortnite 7.74
Americano GJ (SWB) 12 46.33 7.63 7.71 7.88 Bon Coeur 7.72
Fortnite 17 46.26 7.94 7.53 7.74 Benefit 7.67
Kane 24 46.02 7.40 7.54 7.63 Kane 7.52
Zafferano (SWB) 11 45.41 7.45 7.32 7.45 Zafferano (SWB) 7.41
Mr Vain GJ (SWB) 22 45.30 7.48 7.23 7.41 Enelzkey SR 7.39
Enelzkey SR 19 45.26 7.13 7.11 7.92 Mr Vain GJ (SWB) 7.37
Magic Park (SWB) 31 44.87 7.23 6.92 7.61 Baloé Hp (SWB) 7.31
Chacfly PS 10 44.85 7.05 7.20 7.55 Chacfly PS 7.27
Baloé Hp (SWB) 25 44.82 7.30 7.06 7.56 Magic Park (SWB) 7.25
Kentucky van’t Ruytershof 30 44.53 7.30 6.88 7.37 Kintaro VDL 7.20
Conthargos 17 44.50 7.26 6.82 7.26 Kentucky van’t Ruytershof 7.18
Kintaro VDL 27 44.37 7.02 7.00 7.57 Dom Perignon Z 7.18
Dom Perignon Z 15 44.37 7.13 6.80 7.60 Conthargos 7.12
Diero Lux N 12 44.25 7.00 6.83 7.29 Diero Lux N 7.04
Heartbeat 37 44.04 6.85 6.88 7.36 Karmel van de Watering 7.03
Karmel van de Watering 15 43.57 6.97 6.67 7.47 Heartbeat 7.03
Casanova Hästak 14 43.32 7.04 6.68 7.04 Casanova Hästak 6.92

 

Rangordning i gruppen minst tio testade avkommor (26 hingstar), i kolumn 1-6 rankade efter Hoppoäng och i kolumn 7-8 efter genomsnittlig poäng för galopp+hoppbetyg: (G+LHT+LHA)/3

 

 

Hingst

Antal
testade
avk
 

Medel Hpoäng

 

Medel
Galopp

 

Medel LHT

 

Medel LHA

 

 

Hingst

 

G+LHT+LHA

         3

Enelzkey SR 19 46.58 7.92 7.76 7.79 Enelzkey SR 7.82
Chacfly PS 10 46.35 7.55 7.90 7.85 Chacfly PS 7.77
Magic Park (SWB) 31 46.21 7.61 7.85 7.63 Magic Park (SWB) 7.70
Baloé Hp (SWB) 25 45.76 7.56 7.74 7.56 Karmel van de Watering 7.67
Diero Lux N 12 45.75 7.29 7.67 7.67 Baloé Hp (SWB) 7.62
Dom Perignon Z 15 45.63 7.60 7.80 7.40 Dom Perignon Z 7.60
Heartbeat 37 45.61 7.36 7.74 7.55 Casanova Hästak 7.56
Conthargos 17 45.59 7.26 7.79 7.38 Kintaro VDL 7.56
Mr Vain GJ (SWB) 22 45.50 7.41 7.52 7.39 Heartbeat 7.55
Karmel van de Watering 15 45.47 7.47 7.93 7.60 Diero Lux N 7.54
Kintaro VDL 27 45.44 7.57 7.65 7.44 Conthargos 7.48
Casanova Hästak 14 45.25 7.04 8.00 7.64 Mr Vain GJ (SWB) 7.44
Benefit 10 45.05 7.65 6.65 6.65 Kentucky van’t Ruytershof 7.22
Kentucky van’t Ruytershof 30 44.65 7.37 7.28 7.02 Majestic Taonga 7.04
Majestic Taonga 25 44.38 7.92 6.72 6.48 Benefit 6.98
Janeiro Platinum 12 44.04 7.63 6.21 6.42 Fortnite 6.97
Fortnite 17 43.97 7.74 6.50 6.68 Americano GJ (SWB) 6.83
Kane 24 43.83 7.63 6.19 6.56 Kane 6.79
King Olymbrio L 21 43.69 8.07 6.05 6.21 King Olymbrio L 6.78
Americano GJ (SWB) 12 43.63 7.88 6.21 6.42 Janeiro Platinum 6.75
Zafferano (SWB) 11 43.41 7.45 6.27 6.50 Zafferano (SWB) 6.74
Freetown 12 43.38 7.79 6.00 6.08 Vivaldon 6.64
Vivaldon 18 42.81 7.86 5.86 6.19 Freetown 6.63
Bon Coeur 20 42.60 7.68 5.78 5.88 Bon Coeur 6.44
Suarez 36 42.31 7.88 5.57 5.63 Springbank II VH (SWB) 6.42
Springbank II VH (SWB) 14 42.11 7.86 5.71 5.68 Suarez 6.36

 

Hingstar med 5-9 testade avkommor 2024
Rangordning i gruppen 5-9 testade avkommor (30 hingstar), i kolumn 1-6 rankade efter Dressyrpoäng och i kolumn 7-8 efter genomsnittlig gångartspoäng: (S+T+G)/3

Hingst Antal testade avk  

Medel Dpoäng

 

Medel skritt

 

Medel trav

 

Medel Galopp

Hingst S+T+G     3
Revolution 5 48.30 7.80 8.30 8.20 So Perfect 8.17
Iron 6 48.25 7.83 8.42 7.75 Revolution 8.10
So Perfect 6 47.83 7.92 8.50 8.08 Glamourdale 8.07
Franklin (Fierce-S) 8 47.50 7.63 8.13 7.88 Iron 8.00
Glamourdale 5 47.50 7.50 8.20 8.50 Quaterhit 7.96
Sibelius (SWB) 5 47.10 7.90 8.00 7.70 Franklin (Fierce-S) 7.88
Quaterhit 9 46.94 7.89 8.17 7.83 Fürst Sinclair S 7.88
Fürst Sinclair S 8 46.81 7.81 7.81 8.00 Sibelius (SWB) 7.87
Kremlin MD 6 46.25 7.75 8.00 7.58 Kremlin MD 7.78
Benetton Dream FRH 6 46.17 7.92 7.50 7.50 Benetton Dream FRH 7.64
Ironman H 6 46.08 7.42 7.75 7.75 Ironman H 7.64
Eldorado van de Zeshoek 5 45.40 7.20 7.00 7.70 Tangelo van de Zuuthoeve 7.31
Ci Ci Senjor Ask 9 45.22 7.00 7.11 7.67 Clever Hill Q 7.31
Click and Cash 5 45.20 7.00 6.90 7.60 Eldorado van de Zeshoek 7.30
Clever Hill Q 6 45.17 7.33 7.33 7.25 Canterbury 7.26
Tangelo van de Zuuthoeve 8 44.75 7.38 6.88 7.69 Ci Ci Senjor Ask 7.26
Kannatol 8 44.63 7.06 7.00 7.38 Digital VT (SWB) 7.19
Canterbury 7 44.57 7.50 7.07 7.21 Click and Cash 7.17
Cabachon 9 44.50 7.00 6.83 7.17 Gamelus R (G.Amelusina R53) 7.17
C-Future 6 44.50 6.75 6.92 7.33 Cornetto du Lys PS 7.17
Hemerald 7 44.21 6.79 6.71 7.50 Bravour 7.17
Digital VT (SWB) 8 44.13 7.50 6.88 7.19 Kannatol 7.15
Phenomene Bleu VDM 7 43.93 6.79 6.86 7.14 Silber Sky F (SWB) 7.02
Gamelus R (G.Amelusina R53) 5 43.80 7.30 6.60 7.60 Cabachon 7.00
Chageorge 9 43.78 6.94 6.78 7.22 C-Future 7.00
Cornetto du Lys PS 8 43.69 7.25 6.94 7.31 Hemerald 7.00
Silber Sky F (SWB) 7 43.36 7.29 6.50 7.29 Chageorge 6.98
Bravour 7 43.21 7.43 6.86 7.21 Phenomene Bleu VDM 6.93
Quick-Star ter Putte 9 42.61 7.00 6.50 7.00 Quick-Star ter Putte 6.83
Point Break (SWB) 9 42.33 6.72 6.56 6.83 Point Break (SWB) 6.70

 

Rangordning i gruppen 5-9 testade avkommor (30 hingstar), i kolumn 1-6 rankade efter Hoppoäng och i kolumn 7-8 efter genomsnittlig poäng för galopp+hoppbetyg: (G+LHT+LHA)/3

Hingst Antal testade avk Medel Hpoäng Medel Galopp Medel LHT Medel LHA Hingst G+LHT+LHA
3
Eldorado van de Zeshoek 5 49.70 7.70 9.20 9.30 Eldorado van de Zeshoek 8.73
Hemerald 7 47.50 7.50 8.43 8.36 Tangelo van de Zuuthoeve 8.13
Click and Cash 5 47.30 7.60 8.00 8.00 Hemerald 8.10
Tangelo van de Zuuthoeve 8 47.19 7.69 8.25 8.44 Click and Cash 7.87
Phenomene Bleu VDM 7 46.21 7.14 8.07 7.86 Cornetto du Lys PS 7.73
Ci Ci Senjor Ask 9 45.94 7.67 7.50 7.33 Phenomene Bleu VDM 7.69
C-Future 6 45.75 7.33 7.58 7.33 Bravour 7.52
Cornetto du Lys PS 8 45.38 7.31 7.81 8.06 Ci Ci Senjor Ask 7.50
Cabachon 9 45.17 7.17 7.39 7.11 Gamelus R (G.Amelusina R53) 7.47
Chageorge 9 45.11 7.22 7.56 7.50 Point Break (SWB) 7.46
Kannatol 8 45.06 7.38 7.19 7.31 Silber Sky F (SWB) 7.45
Canterbury 7 44.93 7.21 7.50 7.43 Chageorge 7.43
Fürst Sinclair S 8 44.81 8.00 6.50 7.13 C-Future 7.42
Gamelus R (G.Amelusina R53) 5 44.70 7.60 7.70 7.10 Canterbury 7.38
Silber Sky F (SWB) 7 44.64 7.29 7.57 7.50 Kannatol 7.29
Point Break (SWB) 9 44.61 6.83 7.89 7.67 Cabachon 7.22
Franklin (Fierce-S) 8 44.38 7.88 6.25 6.38 Fürst Sinclair S 7.21
Bravour 7 44.29 7.21 8.00 7.36 Digital VT (SWB) 7.08
Revolution 5 44.00 8.20 5.80 6.00 Quick-Star ter Putte 6.98
Glamourdale 5 44.00 8.50 5.90 6.30 Ironman H 6.92
Ironman H 6 43.92 7.75 6.50 6.50 Glamourdale 6.90
Sibelius (SWB) 5 43.90 7.70 6.20 6.50 Quaterhit 6.87
Benetton Dream FRH 6 43.83 7.50 6.42 6.67 Benetton Dream FRH 6.86
Digital VT (SWB) 8 43.81 7.19 7.31 6.75 Franklin (Fierce-S) 6.83
Quaterhit 9 43.67 7.83 6.39 6.39 Sibelius (SWB) 6.80
So Perfect 6 43.50 8.08 6.25 5.83 So Perfect 6.72
Quick-Star ter Putte 9 43.06 7.00 7.28 6.67 Revolution 6.67
Clever Hill Q 6 42.67 7.25 6.25 5.92 Clever Hill Q 6.47
Iron 6 42.50 7.75 5.00 5.50 Kremlin MD 6.39
Kremlin MD 6 42.08 7.58 5.83 5.75 Iron 6.08