Årets Elitfölauktion är över och vi kan återigen summera det som en en mycket lyckad kväll. En stark kollektion på hela 42 toppstammade föl och två embryon gick under klubban och buden haglade tätt, både från VIP-borden nere i manegen, från läktarplatserna och per telefon. Frederik de Backer höll även i år i budgivningen och tempot under kvällen var hög och stämningen lika så.
Snittpriset landade på dryga 105 000 kr , vilket är en siffra som står sig väl gentemot auktioner ute i Europa. Kvällens högsta bud gick till Prelude CML som klubbades för fina 300 000 kr. Det dyraste hoppfölet blev Main Menu som som såldes för 260 000 kr och det var totalt sett hoppfölen som fick högst bud.
Listan innehåller samtliga klubbade priser, inklusive eventuella återrop.
Katalognr | Embryo | Klubbat pris |
Embryo undan Dorina | 85 000 kr | |
Embryo undan Cristal | 110 000 kr | |
Föl | ||
1 | Charlston CM | 130 000 kr |
2 | KS Cantharo | 140 000 kr |
3 | Fious | 80 000 kr |
4 | CCStud’s Nigeunerin | 170 000 kr |
5 | Gazoline | 60 000 kr |
6 | Clara ES | 130 000 kr |
7 | Scarlett TH | 75 000 kr |
8 | Zac Fly F | STRUKEN |
9 | Sensibel | 70 000 kr |
10 | Dragon Tongue SA | 70 000 kr |
11 | Dragon Heart | 110 000 kr |
12 | Bianchi Alm | 120 000 kr |
13 | Futura la Belle | 120 000 kr |
14 | Main Menu | 260 000 kr |
15 | Tiziano | 50 000 kr |
16 | HBJ Viva la Thunder | 80 000 kr |
17 | Cosenza af Ekeby | 65 000 kr |
18 | Carmento E | 110 000 kr |
19 | Santoz | 75 000 kr |
20 | Just one in a Million | 80 000 kr |
21 | Harissa | 50 000 kr |
22 | Fighting Falcon | 150 000 kr |
23 | Illegal CML | 70 000 kr |
24 | Kandymix RW | 70 000 kr |
25 | Vaterloo | 100 000 kr |
26 | Bravicii BC | 65 000 kr |
27 | Timjan af Hagalund | 65 000 kr |
28 | Carducci Asp | 85 000 kr |
29 | 2M2 Zipporwhill | 75 000 kr |
30 | Mlle Michelle F | 100 000 kr |
32 | Kopparkulla Undici | 140 000 kr |
32 | Uno af Östra Hult LVST | 140 000 kr |
33 | Hamley B | 100 000 kr |
34 | Fresno S.H | 75 000 kr |
35 | Prelude CML | 300 000 kr |
36 | Bromance M&M | 75 000 kr |
37 | In Touch | 80 000 kr |
38 | Evanesence M&M | 200 000 kr |
39 | Don’t Worry | 60 000 kr |
40 | Any Con Tina | 130 000 kr |
41 | Adorable M | 150 000 kr |
42 | Nano JAM | 75 000 kr |
43 | Tribeca O´Maly | 100 000 kr |
Prelude CML blev årets dyraste föl och såldes för 300 000 kr. Foto: Sofie Lindberg