fbpx

SWBs Elitauktion – Dressyr är över och vi kan summera det som en en rekordkväll med ett snittpriset som landade på dryga 138 000 kr! En stark kollektion på 28 toppstammade föl och en högintresant, 2-årig gångartstalang gick under klubban och buden haglade tätt, både från VIP-borden nere i manegen, från läktarplatserna och per telefon. Frederik de Backer höll även i år i budgivningen och tempot under kvällen var högt och stämningen lika så. Kvällens högsta bud gick till Faithful YL som klubbades för fina 340 000 kr. 

Listan innehåller samtliga klubbade priser, inklusive eventuella återrop.

Katalognummer

Namn Klubbat pris
1 Dux Carneo F 150 000 kr
2 Videlia 100 000 kr
3 Zygot 85 000 kr
4 Total Magi 120 000 kr
5 Sí Passione YL 120 000 kr
6 Marteröds Tuzaras 120 000 kr
7 Port Royal 65 000 kr
8 BE Allizon 110 000 kr
9 Yxebos Red Fire 100 000 kr
10 Dropkick S. Murphy 120 000 kr
11 Flyinge Razzo 60 000 kr
12 Optimal CML 280 000 kr
13 Nådhammars Diva 85 000 kr
14 Faithful YL 340 000 kr
15 Ze la Vie 50 000 kr
16 Bali 200 000 kr
17 BE Allex 220 000 kr
18 Gisalis 100 000 kr
19 Danlin 160 000 kr
20 Niki CML 110 000 kr
21 Join JAZ 130 000 kr
22 Livia 260 000 kr
23 Jihous 150 000 kr
24 Skyfall YL 130 000 kr
25 Sparkling M 110 000 kr
26 Feder F 110 000 kr
27 Yellow Rose 150 000 kr
28 BLS Suertez af Sol 90 000 kr
29 Cinder CML 190 000 kr
Snittpris   138 448 kr

 

Faithful YL. Foto. Sofie Lindberg